Landhaus Ohnesorg - Ferienwohnungen
Jupiterstraße, 87484 Nesselwang
Description
Unser Landhaus verfügt über 20 gemütlich eingerichtete Ferienwohnungen mit Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Küchenzeile und Geschirrspülmaschine, Dusche und WC und einem Balkon, inmitten einer wunderschönen Landschaft. Wir haben uns der KönigsCard angeschlossen, dadurch können Sie bis zu 200 Leistungen kostenfrei nutzen (tägl. Fahrt auf die Berge, tägl. 3 Std. Schwimmbadeintritt, Kursangebote wie Nordic-walking, Bouldern, Skieken, Minigolf, Schifffahrt auf dem Forggensee, u.v.m.). Unser Haus ist so zentral gelegen, dass Sie Ihre Ausflüge, Wanderungen oder Fahrradtouren direkt ab dem Haus starten können. Haustiere sind bei uns willkommen und durch die tolle Lage haben wir wunderschöne Gassiwege anzubieten. Ganz zu schweigen vom herrlichen Bergblick. Tischtennis, Dart, Kicker, Fitnessraum, Kinderspielzimmer, Spielplatz, W-Lan und Sauna runden unser Angebot ab.
Amenities and services
- Bedding
- Internet
- Private Parking
- Kitchen
- Shower/Bathtub
- Late Arrival Possible
- Television
- Pets Welcome
More features
- Towels
- Child Bed
- Final Cleaning
- Garden
- Balcony/Terrace
- Down Payment Requested
- Tourist Tax
- Number Of Rooms
- Size In Square Meters
- Microwave
- Oven
- Coffee Machine
- Stove
- Dishes
- Dish Washer
- Water Boiler
- Toaster
- Fridge
- Sink
- Own Key
- Tax deductible statement
- Own Toilet
- DTV Stars
Bookable as needed
- Washing Machine 5
- Breakfast €17.06 per person and night
Calendar
Map
Prices
Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Valid for booking periods from | ||
105.88 EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | EUR/night | 5 nights |
Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
---|---|---|---|---|---|
105.88 EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
---|---|---|---|---|---|
129.41 EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
---|---|---|---|---|---|
105.88 EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
---|---|---|---|---|---|
123.53 EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
---|---|---|---|---|---|
105.88 EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
---|---|---|---|---|---|
129.41 EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
---|---|---|---|---|---|
135.29 EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Sights and transport nearby
Schloss Neuschwanstein, Schloss Linderhof, Wieskirche, Ruine Ehrenberg, Ruinen Freyberg Eisenberg, Bodensee, Festspielhaus Füssen;