| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 4 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
EG, 1 Wohnraum mit Do-Schlafcouch
1 Schlafzimmer mit Do-Bett
Zustellmöglichkeit für 1 Kinderbett
1 separate Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle
Terrasse
Dusche / WC (Fön)
SAT-TV, Radio-CD, Durchwahltelefon
Internetanschluss (DSL)
Küche incl. gebräuchlichem Geschirr
Kaffee- u. Geschirrspülmaschine
Allen Gästen stehen der große Garten (Spiel- /Liegewiese), die Terrassen und das auf 30°C erwärmte Schwimmbad(ca.4 x 4, 5 m in klimatisierter Halle, im Sommer ein beheizter Außenpool zur Verfügung. Sauna an einem Tag/Woche frei; ansonsten wie Solarium gegen geringe Gebühr. Waschmaschine und Trockner im Haus.
Brötchen werden in der Hauptsaison morgens ins Haus geliefert.Getränke im Haus erhältlich.
Haustiere sind nicht zugelassen.
Aufpreis für Übernachtungen bis 3 Nächte
Ein familiäres Haus in absolut ruhiger, baumumsäumter Südhanglage an einem Anliegerweg mit herrlichem Panoramablick über die Lübecker Bucht mit Hallenbad, Außenpool, Sauna und Solarium.
Von dem 2.700 m² großen Grundstück führt ein Fußweg zum ca. 150 m entfernten, feinsandigen Badestrand. Öffentlicher Spielplatz und verschiedene Spieleinrichtungen (z.B. Fußballfeld, Kletterwand) gegenüber.
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 71.76EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 1 night |
| 54.12EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 4 nights |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 98.82EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 92.94EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 71.76EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 54.12EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
Object number: 239.848
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.