| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 6 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 week (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Großes Wohnzimmer, sep. Essbereich, zum Wohnzimmer offene Küche, Bad/WC, sep. Dusche, sep. WC. 3 Schlafzimmer, Bettwäsche und Handtücher im Mietpreis enthalten.
Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Internetanschluss vorhanden (kostenlos). Sauna (gegen Gebühr) mit Dusche und Ruheraum.
Bei weniger als 7 Übernachtungen Preise auf Anfrage.
Unser Haus liegt in einer ruhigen Seitenstraße (Sackgasse) in zentraler Lage des 3000 Einwohner zählenden ländlichen Ortes. Supermarkt, Bäcker, Schlachter, Landgasthof und andere Einkaufsmöglichkeiten sind in 2-10 Minuten Fußweg erreichbar. Zu den umliegenden Seen mit ihren Badestellen sind es mit dem Fahrrad nur 5-20 Minuten.
nahegelegene Städte: Landeshauptstadt Kiel (Kieler Woche), Neumünster (Veranstaltungen und Messen in den Holstenhallen), Bad Segeberg Karl-May-Spiele), Plön (Großer Plöner See),Hansestadt Hamburg (Speicherstadt mit Museen und Veranstaltungen,Binnenalster mit Jungfernstieg, Sankt Pauli mit Fischmarkt und Vergnügungsmeile), Schleswig (mit Schloß Gotorf, Schleswiger Dom, der Schlei usw. usw.)
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 88.24EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 249.680
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.