| Category: | house |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Komfortables 4-Sterne-Ferienhaus im schwedischen Stil an der Nordseeküste, komplett eingerichtet für 4 Erwachsene und 1 Baby mit Sauna und Kaminofen
Unser Ferienhaus hat eine Wohnfläche von ca. 63 qm und Schlafgelegenheiten für 4 Erwachsene und ein Kleinkind unter 3 Jahren.
Das Haus ist von der Abwaschbürste bis zur Waschmaschine komplett eingerichtet, so daß nur noch Bettwäsche, Handtücher und persönliche Gegenstände mitgebracht werden müssen. Das Haus ist nach heutigem Niedrigenergiestandard errichtet worden und lässt sich sowohl elektrisch als auch mit einem Kaminofen beheizen. Mit Rücksichtnahme auf Allergiker können wir leider keine Haustiere akzeptieren. Die Sauna bietet Platz für 4 Erwachsene und wird elektrisch beheizt. Der Farbfernseher ist an eine „Astra“-Satellitenanlage angeschlossen. Eine kleine Stereoanlage ist mit Radio, Cassettendeck und CD-Player ausgestattet.
Wohnraum
Der kombinierte Wohn- und Essraum bietet Sitzgelegenheiten für 4 Personen, sowohl am Esstisch, als auch auf den gemütlichen Sofas. Im Obergeschoss befinden sich 2 Schlafräume, der eine ist ausgestattet mit einem Doppelbett (200 x 180 cm) und einem Kindergitterbett (140 x 70 cm ), der andere mit 2 Einzelbetten ( 200 x 90 cm ).
Küche
Die Einbauküche erfüllt fast jeden Wunsch einer Hausfrau / eines Hausmanns, vom 4 Plattenherd mit Backofen, einer Microwelle bis hin zum Mixer und Toaster ist alles vorhanden, selbst eine vernünftig große Pfanne und ordentliche Töpfe. Natürlich sind auch Geschirr und Besteck in ausreichender Anzahl vorhanden.
Bad
Das Badezimmer ist mit WC, Duschkabine und Waschbecken, sowie einer 4 m² großen Sauna ausgestattet.
Außen
Vom Wohnraum aus gelangen Sie auf die große Holzterrasse, wo Gartenstühle, Tisch und ein Strandkorb stehen. Ihr Pkw parkt auf einen gepflasterten Parkplatz wenige Schritte vom Haus entfernt und für die „Kleinen“ stehen Schaukel und Wippe und viel Rasenfläche zur Verfügung.
Umland
In Dithmarschen gibt es soviel zu entdecken, dass hier der Platz nicht ausreichen würde. In Ihrem Ferienhaus finden Sie ausreichend Informationsmaterial um gezielt die Umgebung erkunden zu können.
Aktivitäten
Alle Sportarten sind machbar, außer natürlich Wintersport. Besonders gut selbstverständlich alles was mit Wasser und Meer zu tun hat.
Nebenkosten
Kurtaxe oder Waschmaschinenbenutzung usw. fällt bei uns nicht an.
Da Sie das Haus auch elektrisch beheizen können, rechnen wir den verbrauchten Strom nach Zähler ab und berechnen Ihnen dafür 25 Ct / kWh.
Wie bei allen Ferienhäusern hier im Norden, führen Sie die Endreinigung selbst durch, können dies aber auch an uns für 50,00 € vergeben. Bei einem Aufenthalt unter 7 Übernachtungen erledigen wir die Endreinigung für Sie und berechnen Ihnen dafür pauschal 50,00 €.
Sie können zu Fuß, mit dem Fahrrad, der Bahn oder auch mit dem Boot anreisen,
auf alle Fälle erhalten Sie von uns eine detaillierte Anfahrtsbeschreibung mit Zusendung der Rechnung.
Weltkulturerbe Wattenmeer, Dom der Dithmarscher, meistbefahrene künstliche Wasserstrasse der WELT und vieles mehr
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 251.119
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.