| Category: | house |
|---|---|
| Number of guests: | 5 (maximum) |
| Booking time frame: | 5 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Wir bieten Ihnen ein liebevoll, eingerichtetes Ferienreihenhaus ( ca. 65 qm) für max. 4 Erwachsene und 2 Kinder, in strandnaher (500 m),ruhiger Ortslage (Sackgasse)im schönen Ostseeheilbad Dahme.
Das Ferienreihenhaus B verfügt über 2 separate Schlafzimmer mit je 2 Betten, 1 Wohnraum mit Sofaecke, SAT-TV, Küchenzeile offen zum Wohnraum mit 4-Elektroplatten, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Mixer und Geschirr.
Im Duschbad gibt es eine Münzwaschmaschine (0,50 EUR fur 20 Minuten Strom). Eine Wäscheleine befindet sich im Garten.
Das Zustellen von einem Kinderreisebett, einem Zustellbett für ein älteres Kind und einem Hochstuhl ist kostenlos möglich.
Das Mitbringen eines Haustieres ist nach Absprache zum Aufpreis von EUR 5,-- pro Nacht möglich.
Fahrradabstellplätze gibt es im Garten. Ein PKW-Abstellplatz gehört zu unsererm Ferienreihenhaus.
Außerdem besitzt unser Ferienreihenhaus eine Südterrasse mit Gartenmöbeln.
Auf unserem Grundstück finden Sie einen Kinderspielplatz (Sandkiste, Rutsche und Schaukeln) für unsere kleinen Gäste und einen Grillplatz mit Gartengrill für unsere großen Gäste vor.
Unser Ferienreihenhaus B (ca. 65 qm) liegt in ruhiger (Sackgasse), strandnaher ( 500 m ) Ortslage im schönen Ostseeheilbad Dahme. Dahme ist der Ort mit den meisten Sonnenscheinstunden Deutschlands (ca. 1800 Std. pro Jahr) und einem milden, maritimen Klima. Hier gibt es einen 6,5 km langen, weißen, fast steinfreien Sandstrand. Die 1,8 km lange Promenade bietet einen herrlichen Blick über den Strand und das Meer. Hier gibt es viele Geschäfte, Einrichtungen, Gastronomiebetriebe und Veranstaltungen.
In und um Dahme finden Sie das Meerwasserhallenschwimmbad, eine Surfschule, einen Tretbootverleih, eine Reitschule, Tennisplätze, Tischtennistische, einen Golfplatz in Grömitz, Minigolf, eine Go-Cartvermietung, Fahrradverleih und schöne Radwege, den Leuchtturm "Dahmeshöved" 39 m hoch zwischen Dahme und Kellenhusen, den Eselpark in Nessendorf mit Eselreiten und Kutschfahrten, den Museumshof in Lensahn, das Bananenmuseum und den Hansapark in Sierksdorf, das Meeres zentrum Fehmarn, den Zoo Arche Noah in Grömitz u.v.m.
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 250.008
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.