You may have to enable background printing for the map to show up.
| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Апартамент в гр Варна кв."Чайка"на 200 м от Морската градина и плажа.Състои се от спалня,хол,кухня,баня,тераси.
В близост е курортния комплекс "Златни пясаци" .
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 41.18EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 239.652
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.