| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 5 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
Die Wohnung mit separatem Eingang hat 45 bzw. 60 m2, je nachdem ob Sie als Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung genutzt werden soll.
Mit dabei sind ein Bad (mit Fenster) mit Dusche und WC sowie eine Küche mit Ceran-Kochfeld, Backofen,Kühlschrank, Mikrowelle und Geschirrspüler. Das Bett im Schlafzimmer misst 160 x 200 cm, die Schlafcouch im Wohnzimmer 112 x 200 cm, das junge Zimmer ist ebenfalls mit einer Schlafcouch (120 x 200 cm) ausgestattet. Im Bad ist ein Haartrockner vorhanden.
Belegung mit 3 Personen 60 bzw. 70 € für 2 bzw. 3 Zimmer.
Der Aufpreis für einen Hund beträgt 5 € pro Nacht.
In Feld, Wald und Wiesen eingebetteter Höhenstadtteil von Karlsruhe, Bushaltestelle am Haus, von dort ca. 20 Minuten zur Innenstadt von Karlsruhe.
More information about what to do in Karlsruhe »
Powered by gloveler - accommodation service Karlsruhe
"very nice host and good price for good space plus facilities. We had 3-person group, each of 3 is quite happy with the accomodation.
Wang (Holland)"
"Bei der Umgebung kann ich leider nicht volle Punktzahl geben, weil ich selbstverpfleger war und auf Einkaufszentren angewiesen war die nicht in nächster Nähe waren. Sonst kann ich diese Ferienwohnung nur empfehlen."
"Wir haben uns dort mit unseren 2 Hunden sehr wohl gefühlt."
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 23.53 | 11.76 | EUR/night | 1 night |
| 29.41EUR/night | 0.00 | 23.53 | 0.00 | EUR/night | 30 nights |
Object number: 247.298
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.