| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 3 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 week (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 1 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Das im Jahre 2003 vollständig sanierte "Alte Forsthaus" bietet seinen Gästen zwei modern eingerichtete Ferienwohnungen in einer Größe von ca. 40 qm im Erdgeschoß und ca. 50 qm über 2 Etagen im Dachgeschoß für jeweils bis zu drei Personen. Unsere Ferienwohnungen sind modern und liebevoll eingerichtet. Jede Ferienwohnung umfasst 1 Schlafzimmer mit 1 Einzelbett und 1 Doppelbett, 1 Wohnzimmer, 1 Küche, 1 Bad mit Dusche und WC. Pkw-Stellplätze sind vorhanden.
Alle Details finden Sie auf unserer homepage http://gloveler.com/contact
Federow wird als das "Tor zum Müritz-Nationalpark" bezeichnet. Von hier aus erstrecken sich unzählige Wander- und Radwege in die Natur. Die Hörspielkirche Federow befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft.
"Wir hatten Badetücher erwartet"
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 47.06EUR/night | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 248.267
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.