| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 5 (maximum) |
| Booking time frame: | 3 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Die Fewo ist 100qm groß,und ist komplett eingerichtet.2 große Schlafzimmer,Wohnzimmer,sep. Küche,Dusche mit WC,Balkon,Waschmaschine,Mikrowelle,Geschirrspüler,Kinderbett,Kinderhochstuhl,Bettwäsche ist auf Anfrage verfügbar.Die Fewo kann maximal 5 Personen beherbergen.2Parkplätze befinden sich am Haus.Gartenbenutzung.Schlüßelübergabe erfolgt direkt beim Eigentümer,sowie den Erhalt der Kurkarten,und Abrechnung der Entreinigung.Anreise ab 14 Uhr Abreise bis 10 Uhr.Anreise jeden Tag möglich.
Carolinensiel ist ein Staatlich anerkannter Kurort.Es gibt einige Sehnswürtigkeiten,wie z.B.das Sielhafenmuseum,den alten Hafen von Carolinensiel,sowei gute Einkaufsmöglichkeiten.Nicht zu vergessen die Fischraeuchereien,wo Sie täglich frischen Fisch einkaufen,und natürlich auch preiswert essen können.Carolinensiel hat u.a.ein sehr schönes Solebad mit 30 Grad Wassertemperatur,Ausenrutsche,Sauna,Solarium und einen großen Wellnessbereich,mit allem was dazu gehört.Kuranwendungen sind auch möglich.Der Strand ist nur wenige Minuten von unseren Fewo entfernt.Am Strand kann man nach belieben entweder einen Strandkorb mieten,oder im beheitzten Freibad schwimmen.Tagesausflüge zu den Seehundbänken und zu den Inseln ist auch möglich.
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 47.06EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 70.59EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 82.35EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 70.59EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 47.06EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 70.59EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 251.102
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.