| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 5 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lage:
Mitteltal ist ein Teilort von Baiersbronn im Schwarzwald. Das Haus befindet sich in ruhiger, sonniger Lage, direkt am Waldrand, mit herrlichem Ausblick ins Ellbachtal, viel Grünfläche (Wiesen), kein Durchgangsverkehr. Wandermöglichkeiten direkt vom Haus weg. Pkw-Stellplatz ebenfalls direkt am Haus.
Ausstattung:
Komfortable Ausstattung mit hochwertigen Massivholzmöbeln. Jede Ferienwohnung ca. 52 qm groß mit Schlafzimmer, separatem Wohn-/Schlafraum (d.h. zusätzliche Schlafgelegenheit im Wohnzimmer bei mehr als zwei Personen) Dusche/WC, Küche, 2 Balkone (Südost und Nordwest-Richtung), Farbfernseher mit SAT-Empfang, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Geschirr, Besteck, Haartrockner usw. vorhanden. Ebenso Bettwäsche und Handtücher.
Leistungen:
Abholservice von der Bahn, Kinderbett und Flaschenwärmer vorhanden, Freisitz mit Grillmöglichkeit, Satellitenempfang. Klassifizierung auf Grund der Richtlinien des DTV (Dt. Tourismus Verbandes) mit F*** Sternen.
Brötchenservice: Gerne holen wir frühmorgens für Sie frische Brötchen (jedoch nicht an Sonn-und Feiertagen sowie witterungsbedingt nicht in den Wintermonaten). Jetzt auch WLAN.
Baiersbronn, Freudenstadt
Naturbad Mitteltal
Panoramabad Freudenstadt
Rauchen auf dem Balkon erlaubt
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 44.71EUR/night | 3.53 | 4.71 | 4.71 | EUR/night | 5 nights |
| 42.35EUR/night | 3.53 | 4.71 | 4.71 | EUR/night | 1 week |
| 40.00EUR/night | 3.53 | 4.71 | 4.71 | EUR/night | 2 weeks |
| 36.47EUR/night | 2.35 | 4.71 | 4.71 | EUR/night | 30 nights |
Object number: 248.902
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.