| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 8 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 51 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Für Familien und kleine Gruppen von 2 bis 8 Personen finden Sie in meiner
120 qm großen Ferienwohnung jede Menge Platz.
Die gemütlich eingerichtete Nichtraucher-Ferienwohnung hat zwei große Balkone mit Mittag-, Nachmittag-, und Abendsonne, mit einem traumhaften Blick auf den Sonnenuntergang.
Drei getrennte Schlafzimmer können Sie mit sechs Personen belegen.
Das ca. 40 qm große Wohnzimmer ist aufgeteilt in ein Esszimmer und einen Wohnraum mit Satelliten-TV und einer Ausziehcouch, die auch für zwei Erwachsene sehr bequem ist.
Die Küche mit einem weiteren Essplatz ist komplett eingerichtet.
Das geräumige Bad wird von allen Bewohnern der Ferienwohnung geteilt, ein WC ist separat.
Kuschelige Bettwäsche und flauschige Handtücher sind vorhanden.
Auf Wunsch biete ich Ihnen gerne den Brötchenservice oder ein reichhaltiges Frühstück in dem lichtdurchfluteten Frühstücksraum zum Aufpreis von Euro 7,-/Person/Tag an.
Ausstattung der Küche
4-Plattenherd mit Backofen, Eierkocher, Geschirrhandtücher, Kaffeemaschine und Senseo-Padmaschine,
Wasserkocher, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Toaster.
An- und Abreisemöglichkeit jeden Tag.
Die Endreinigung ist im Preis enthalten.
Haustiere auf Anfrage
Kinderermäßigung auf Anfrage.
Schloß Neuschwanstein, Schloß Linderhof, Innsbruck, Garmisch-Partenkirchen, Zugspitze, Oberammergau, Staffelsee, Münterhaus in Murnau, München
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 68.24EUR/night | 0.00 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 68.24EUR/night | 0.00 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 94.12EUR/night | 0.00 | 23.53 | 23.53 | 23.53 | EUR/night |
Object number: 248.649
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.