Komfort Ferienwohnung Tannenweg
Tannenweg, 72275 Alpirsbach
Description
Kommen Sie in unsere Ferienwohnung in Alpirsbach im Nordschwarzwald in der Nähe von Freudenstadt, Karlsruhe, Freiburg und Baden-Baden. Unsere Ferienwohnung erreichen Sie auch bequem über die Schwarzwaldhochstraße (B500).
Genießen Sie eine schöne Zeit bei guter Luft, gutem Essen und gutem Bier zum Beispiel im "Zwickel & Kaps" - dem urigen Bierlokal in Alpirsbach nur wenige Minuten von Ihrer Ferienwohnung entfernt! Wir haben die richtige Ferienwohnung für 2 Personen, 3 Personen oder 4 Personen - hier finden Sie Erholung und Schwarzwald Natur pur!
Wohnung ca. 110 m2
Wohn-/Esszimmer: 1
Schlafzimmer: 2
Küche komplett ausgestattet
Dusche / Bad / WC
Gäste-WC
SAT-TV / DVD-Player / Radio / CD-Player
PKW-Stellplatz
Belegung: 1-4 Personen
separater Eingang
Bettwäsche inclusive
Weitere Tipps für Ihren Kurzurlaub in Alpirsbach und noch mehr Informationen über unseren wunderschönen Ort Alpirsbach haben wir für Sie zusammengestellt unter unserer Rubrik Umgebung. Dort finden Sie Anregungen für Ihre privat Ferienwohnung im Nordschwarzwald bei Freudenstadt. Kurze Wege nach Baden-Baden über die Schwarzwaldhochstraße oder auch nach Karlsruhe, Freiburg und Straßburg im Elsaß machen den Standort Alpirsbach attraktiv für die Erkundung des Schwarzwalds.
Amenities and services
- Bedding
- Internet
- Private Parking
- Kitchen
- Shower/Bathtub
- Late Arrival Possible
- Television
- Pets Welcome
More features
- Towels
- Final Cleaning
- Balcony/Terrace
- Down Payment Requested
- Tourist Tax
- Number Of Rooms
- Size In Square Meters
- Microwave
- Oven
- Coffee Machine
- Stove
- Dishes
- Dish Washer
- Water Boiler
- Toaster
- Fridge
- Sink
- Own Key
- Own Toilet
Calendar
Map
Prices
Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
88.24 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 1 night |
94.12 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 1 week |
76.47 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 2 weeks |
76.47 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 30 nights |
Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
100.00 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 1 night |
94.12 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 1 week |
88.24 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 2 weeks |
82.35 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 30 nights |
Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
100.00 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 1 night |
94.12 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 1 week |
88.24 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 2 weeks |
82.35 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 30 nights |
10/1/24 - 4/30/25
Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
---|---|---|---|---|---|
2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
88.24 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 1 night |
82.35 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 1 week |
76.47 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 2 weeks |
76.47 EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 30 nights |
Sights and transport nearby
Kloster Alpirsbach
BRauerei Alpirsbacher Klosterbräu