You may have to enable background printing for the map to show up.
| Category: | room |
|---|---|
| Number of guests: | 2 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Freistehendes Haus am Ortsrand gelegen. Gästezimmer alle im ersten Stock. Gemütlicher frühstücksraum mit Buffet. Radweg nach Rothenburg/.Parkplätze am Haus. Unterstellmöglichkeit für Zweiräder
Kostenloser Internetzugang
Rothenburg o.d.Tbr.,Frankentherme Bad Windsheim, Würzburg, Langenburg, Liebliches Taubertal, Nürnberg, Dinkelsbühl, Feuchtwangen,
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 35.29EUR/night | 23.53 | EUR/night | 1 night |
| 31.76EUR/night | 21.18 | EUR/night | 3 nights |
Object number: 249.059
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.