You may have to enable background printing for the map to show up.
| Category: | room |
|---|---|
| Number of guests: | 1 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
ruhige,zentrale Lage,Einkaufmöglichkeiten in der Nähe
Bank, Post, alles in max.2 min erreichbar
Bushaltestelle 300m, super Verbindung alle 1/2h nach Kassel Innenstadt
mit 24h Ticket für 7€ Busse, Straßenbahn nutzen in Kassel Stadt und Land
Öffentliche Verkehrsmittel 250m
10 Km bis Kassel
| Base rate |
|---|
| 27.06EUR/night |
Object number: 251.584
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.