You may have to enable background printing for the map to show up.
| Category: | room |
|---|---|
| Number of guests: | 10 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 92 % |
| Host: | Information about the host |
| « | February 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | 29 | ||||
| March 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 10 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Ruhig gelegenes Gästehaus - trotzdem gute Einkaufsmöglichkeiten,Einstieg in den Rheinsteig,gute Anbindung an die Autobahnen.
Große,gemütliche Zimmer,teilweise mit Balkon.Parkplatz vor der Haustür.
Aufenthaltsraum mit kleiner Küche .
Gartennutzung erlaubt.
Reichhaltiges Frühstück.
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 30.59EUR/night | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 249.718
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.