| Category: | room |
|---|---|
| Number of guests: | 5 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 1 |
| Activity meter: | 51 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kleines familiengeführtes Haus mit gemütlicher, dennoch zweckmäßiger Ausstattung. Einige Zimmer sind mit Küche ausgestattet, so daß auch längere Aufenthalte möglich sind. Alle Zimmer mit WC/Dusche oder WC/Wanne und Telefon, einige mit Balkon/Wintergarten. Aufbettung möglich. Private und öffentliche Parkplätze kostfrei am Haus vorhanden. Möglichkeit der Gartennutzung zum grillen oder chillen.
* Pension und Boardinghouse im Norden von Leipzig, in unmittelbarer Nähe zur "Neuen Messe" (5 min.), des Flughafens Halle/Leipzig (10 min.), zum BMW- und Porsche-Werk (10 min.) und des Stadtzentrums von Leipzig (12 min.)
* Supermärkte, Gaststätten und Fitnesseinrichtungen fußläufig erreichbar
* Badesee für Wassersport und Angeln in 5 km Entfernung
More information about what to do in Leipzig »
Powered by gloveler - accommodation service Leipzig
"Relación muy amable de la familia anfitriona"
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 63.53EUR/night | 14.12 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 1 night |
| 57.65EUR/night | 14.12 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 3 nights |
| 41.18EUR/night | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 2 weeks |
| 35.29EUR/night | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 30 nights |
| 25.88EUR/night | 11.76 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | EUR/night | 90 nights |
Object number: 246.780
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.