| Category: | room |
|---|---|
| Number of guests: | 2 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 4 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 35 | 01 | 02 | |||||
| 36 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dieses Haus befindet sich in der Nordparksiedlung 16 in einer äußerst ruhigen Umgebung.
Direkt am Nordpark gelegen, der zu einem Spaziergang einlädt.
Parken vor dem Haus auf eigenem Gründstück!
Nur an Nichtraucher!
Zum Messegelände sind es ca. 200 Meter, der Eingang ist
in höchstens 5 Minuten Fussweg erreicht.
Fussweg zur Esprit-Arena ca. 15 Minuten.
Auch zu Fuss sind zahlreiche Restaurants zu erreichen, von Fast-Food bis chinesisch.
Die Haltestelle der Straßenbahn, mit der man in 10 Minuten
in der Innenstadt ist, ist ca. 200 Meter entfernt.
WÄHREND MESSEN EVTL. LÄNGERER MINDESTAUFENTHALT!!!
More information about what to do in Düsseldorf »
Powered by gloveler - accommodation service Düsseldorf
"Keine Kochgelegenheit und
keine Abwäsche vorhanden"
"Very kind and helpful host. Very clean shared house and good bedding. Perfect for short or long stay."
"es war alles super schön, gut zu finden, und vor allem sehr nah an der Messe, ich würde es aufjedenfall nochmal buchen auch wenn ein Herd fehlt und der abwasch, aber dafür gibt es an jeder Ecke etwas um sich was zum essen zu kaufen"
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 45.88EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188.24EUR/night | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188.24EUR/night | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 88.24EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188.24EUR/night | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
Object number: 247.330
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.