| Category: | room |
|---|---|
| Number of guests: | 2 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 3 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dieses Haus befindet sich in der Nordparksiedlung 16 in einer äußerst ruhigen Umgebung.
Direkt am Nordpark gelegen, der zu einem Spaziergang einlädt.
Parken vor dem Haus auf eigenem Gründstück!
Nur an Nichtraucher!
Zum Messegelände sind es ca. 200 Meter, der Eingang ist
in höchstens 5 Minuten Fussweg erreicht.
Fussweg zur Esprit-Arena ca. 15 Minuten.
Auch zu Fuss sind zahlreiche Restaurants zu erreichen, von Fast-Food bis chinesisch.
Die Haltestelle der Straßenbahn, mit der man in 10 Minuten
in der Innenstadt ist, ist ca. 200 Meter entfernt.
WÄHREND MESSEN EVTL. LÄNGERER MINDESTAUFENTHALT!!!
More information about what to do in Düsseldorf »
Powered by gloveler - accommodation service Düsseldorf
"Keine Kochgelegenheit und
keine Abwäsche vorhanden"
"Very kind and helpful host. Very clean shared house and good bedding. Perfect for short or long stay."
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 45.88EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188.24EUR/night | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188.24EUR/night | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 88.24EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188.24EUR/night | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | EUR/night |
Object number: 247.330
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.