| Category: | room |
|---|---|
| Number of guests: | 3 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 1 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Hier bieten wir ein Einzel- und ein Twinbett-Zimmer in der 1. Etage an.
Ausserdem steht Ihnen hier ein Frühstücks-/Aufenthaltsraum zur Verfügung.
WÄHREND MESSEN EVTL. LÄNGERE MINDESTAUFENTHALTE!!
Dieses Haus befindet sich in der Nordparksiedlung 16 in einer äußerst ruhigen Umgebung.
Direkt am Nordpark gelegen, der zu einem Spaziergang einlädt.
Parken vor dem Haus auf eigenem Gründstück!
Nur an Nichtraucher!
Zum Messegelände sind es ca. 200 Meter, der Eingang ist
in höchstens 5 Minuten Fussweg erreicht.
Die Esprit-Arena ist ca. 15 Minuten Fussweg entfernt.
Auch zu Fuss sind zahlreiche Restaurants zu erreichen, von Fast-Food bis chinesisch.
Die Haltestelle der Straßenbahn, mit der man in 10 Minuten
in der Innenstadt ist, ist ca. 200 Meter entfernt.
More information about what to do in Düsseldorf »
Powered by gloveler - accommodation service Düsseldorf
"Wir haben uns sehr wohl gefühlt und waren rundum zufrieden. Die Unterkunft ist für Marathonteilnehmer sehr zu empfehlen."
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 45.88EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 45.88EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 188.24EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 188.24EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 88.24EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 35.29 | 35.29 | EUR/night |
Object number: 247.335
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.