| Category: | room |
|---|---|
| Number of guests: | 2 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Unser Haus befindet sich im Düsseldorfer Norden auf der Lantzallee 10,
in einem Wohngebiet,
sowie in der Nähe der Messe und Flughafen.
Die ausschließlich für unsere Gäste reservierten
Gästezimmer und Frühstücksraum
sind im Parterre unseres Hauses.
Jedes Zimmer hat eigene Dusche + WC, Kabel - TV, Telefon
und kostenlose W-LAN Nutzung.
Die Zimmer sind mit zwei einzeln stehenden Betten ausgestattet,
sowie Sitzmöbel und Kleiderschrank.
Sie stehen je nach Bedarf als DZ oder als Einzelzimmer zur Verfügung.
Im Frühstücksraum ( mit Mikrowelle, Gästekühlschrank und Wasserkocher),
serviere ich Ihnen ein reichhaltiges Frühstück.
Restaurants von gut bürgerlich über italienisch bis griechisch sind in unmittelbarer Umgebung.
Eine gute Anbindung zu vielen Zielen durch öffentliche Verkehrsmittel ist ebenfalls vorhanden.
Die Lage ist messenah (5-7 Autominuten). Öffentliche Verkehrsmittel sind in unmittelbarer Nähe.
Messe,Kongresscenter,Esprit-Arena
sind auf kurzem Weg erreichbar.
Mit der U-Bahn sind es 10 Minuten
bis zur Altstadt oder Zentrum.
Zum ISS Dom sind es ca.9km, etwa 15 Autominuten
More information about what to do in Düsseldorf »
Powered by gloveler - accommodation service Düsseldorf
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 41.18EUR/night | 14.12 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 97.65EUR/night | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 8.24 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 81.18EUR/night | 7.06 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 81.18EUR/night | 7.06 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 90.59EUR/night | 11.76 | EUR/night |
Object number: 250.297
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.