| Category: | room |
|---|---|
| Number of guests: | 2 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | schönes 1-Zimmer Appartement1 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Das 1-Zimmer Appartement liegt in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses und bietet mit seinen 35 m² Platz für max. 2 Person. Die Räumlichkeiten sind unterteilt in Schlafzimmer und einer modernen Wohnküche sowie ein Bad.
Bequem erreichen Sie alle Nahverbindungen, die Sie zu den Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen bringen werden.
In der Stadt finden Sie zahlreiche kulturelle und sportliche Veranstaltungen vor, die bei jung und alt gleichermaßen beliebt sind.
Insbesondere im Stadtkern und dessen näherer Umgebung haben Sie die Gelegenheit, stilvoll zu schlemmen oder auch nur eine Kleinigkeit zwischendurch zu genießen. Den aufregenden Tag können Sie dann im Theater oder in einer der vielen Bars und Diskotheken ausklingen lassen.
More information about what to do in Bremerhaven »
Powered by gloveler - accommodation service Bremerhaven
"Top gepflegt ideale Lage in der Verlängerunf der Fußgängerzone
gerne wieder"
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 52.94EUR/night | 0.00 | EUR/night |
Object number: 247.170
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.