| Category: | house |
|---|---|
| Number of guests: | 6 (maximum) |
| Booking time frame: | 3 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 96 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Das hochwertige Ferienhaus mit 2 Bädern kann mit bis zu 6 Erwachsenen plus einem Keinkind belegt werden. Absolut ruhige Lage. Ideal für den erholsamen Familienurlaub, aber auch sehr geeignet für Angler, Wassersport-und Radtourfans. Die Stromkosten werden verbrauchsgenau ermittelt und mit 30ct/kwh abgerechnet. Die Endreinigung beträgt 12 EUR pro Person, mindestens aber aber 50 EUR. Holz für den Kaminofen kann vor Anreise für 40 EUR den halben Raummeter gebucht werden.
Das Haus steht 100 Meter vom Peenestrand entfernt, die Ostseeküste mit den Kaiserbädern ist in wenigen Autominuten erreichbar. Die polinische Grenze ist ebenfalls in wenigen Autominuten erreichbar. Dort kann mehr sehr günstig shoppen.
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | EUR/night | 1 night |
| 23.53EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night | 30 nights |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 94.12EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 105.88EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 152.94EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 135.29EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 111.76EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 94.12EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 47.06EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 250.603
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.