| Category: | house |
|---|---|
| Number of guests: | 12 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 89 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dieses exklusive 98 fertiggestellte Haus ist ca. 165 qm groß, EG rollstuhlgerecht ausgebaut und verfügt über Fußbodenheizung in allen Räumen, 5 Schlafzimmer, große Wohnküche, 2 Saunen, Terrasse, und Garten. Die Einbauküche ist für 10 Personen voll ausgestattet mit Heißluftinduktionsherd, Ceranfeld, Mikrowelle, Wasserkocher, Eierkocher, Toaster, Espressomaschine,Geschirrspüler, Kühl-Gefrierkombination, Waschmaschine, Trockener und ausreichend Geschirr, Bestecke und Töpfe sowie ein Kinderhochstuhl. DVD, VHS und Sat. TV.
Aufteilung der Schlafräume :
EG. Schlafz.1. Doppelbett 2x2Meter. Schlafz.2. 2 Einzelbetten 90x200
DG. Schlafz.3 Doppelbett 2x2Meter. Schlafz.4 : 1x Doppelbett 180x200; 1xEinzelbett 90x200; 1xSchlafcouch 140x190.
Bodenzimmer: 1xDoppelbett 180x200.
Brötchen und Lebensmittel Lieferdienst voher bitte anmelden.
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 164.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 123.53EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 141.18EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 123.53EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 164.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | EUR/night |
Object number: 246.385
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.