| Category: | house |
|---|---|
| Number of guests: | 5 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 1 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kapazität: 5+2 Personen
Wohnfläche: 83 m²
Grundstücksfläche: 383 m²
Zimmer
1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer
1 Küche komplett eingerichtet
1 Bad mit Dusche und WC
1 Flur mit Garderobe
1 Abstellraum mit Waschmaschine und Dinge des täglichen Gebrauchs
Wir bieten Ihnen ein komfortables Ferienhaus in Hasselfelde, Ortsteil Rotacker. In ruhiger Wohngegend, direkt am Wald. Im Außenbereich kann eine Terrasse mit Gartenmöbeln und Grill zur Erholung genutzt werden. Ein Doppel- Carport bietet Platz für Ihre Fahrzeuge.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Rauchen im Ferienhaus nicht erlaubt ist. Im Interesse aller Allergiker (Zahl der Allergiker bzw. Allergien nimmt ständig zu) sind Haustiere nicht erwünscht. Wir bitten um Verständnis!
Zusatzinfo Preise:
Preisangabe gilt für maximal 5 Personen jede weitere Person 10,- Euro Aufschlag/ÜN
Kurzurlaub (1-3 ÜN):
1 ÜN, 25,- Euro Aufschlag/FH
2 ÜN, 15,- Euro Aufschlag/FH
3 ÜN, 10,- Euro Aufschlag/FH
65,- EUR über Weihnachten und Silvester
Westernstadt "Pullman City"
Harzköhlerei
3 Talsperren
Hexentanzplatz
Rübeländer Tropfsteinhöhlen
Schaubergwerke
"Was ich nur bemängeln würde, wäre die dusche, ... bzw. der wasserdruck. Aber sonst war es richtig genial und wir haben uns sehr wohlgefühlt!! Wir würden auf jeden fall die Ferienwohnung noch mal buchen!!!!! sehr zum empfehlen"
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night | 1 night |
| 94.12EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night | 2 nights |
| 88.24EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night | 3 nights |
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night | 4 nights |
Object number: 250.961
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.