| Category: | house |
|---|---|
| Number of guests: | 5 (maximum) |
| Booking time frame: | 5 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Wir bieten Ihnen liebevoll, eingerichtetes Ferienreihenhaus ( ca. 65 qm) für max. 4 Erwachsene und 2 Kinder, in strandnaher (500 m),ruhiger Ortslage (Sackgasse)im schönen Ostseeheilbad Dahme.
Das Ferienreihenhaus verfügt über 2 separate Schlafzimmer mit je 2 Betten, 1 Wohnraum mit Sofaecke, SAT-TV, Küchenzeile offen zum Wohnraum mit 4-Elektroplatten, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Mixer und Geschirr.
Im Duschbad gibt es eine Münzwaschmaschine (0,50 EUR fur 20 Minuten Strom). Eine Wäscheleine befindet sich im Garten.
Das Zustellen von einem Kinderreisebett, einem Zustellbett für ein älteres Kind und einem Hochstuhl ist kostenlos möglich.
Das Mitbringen eines Haustieres ist nach Absprache zum Aufpreis von EUR 5,-- pro Nacht möglich.
Fahrradabstellplätze gibt es im Garten. Ein PKW-Abstellplatz gehört zu unsererm Ferienreihenhaus.
Außerdem besitzt unser Ferienreihenhaus eine Südterrasse mit Gartenmöbeln.
Auf unserem Grundstück finden Sie einen Kinderspielplatz (Sandkiste, Rutsche und Schaukeln) für unsere kleinen Gäste und einen Grillplatz mit Gartengrill für unsere großen Gäste vor.
Unser Ferienreihenhaus C für max. 4 Erwachsene und 2 Kinder ( ca. 65 qm) liegt in ruhiger (Sackgasse), strandnaher ( 500 m) Lage im schönen Ostseeheilbad Dahme. Dahme verfügt über einen ca. 6,5 km weißen, nahezu steinfreien Badestrand. Dahme ist der Ort mit den meisten Sonnenscheinstunden Deutschlands (ca. 1800 Std. pro Jahr)und einem milden maritimen Klima. Die 1,8 km lange Strandpromenade bietet einen herrlichen Blick über den Strand und das Meer. Hier gibt es viele Geschäfte, Einrichtungen, Gastronomiebetriebe und Veranstaltungen.
In und um Dahme finden Sie:
das Meerwasserhallenschwimmbad, eine Surfschule, Minigolf, Golf in Grömitz, einen Tretbootverleih, Fahrradvermietung und wunderschöne Radwege, Tennisplätze, Tischtennistische, eine Go-Cartvermietung, den Leuchtturm "Dahmeshöved" 39 m hoch zwischen Dahme und Kellenhusen,
eine Reitschule, den Eselpark in Nessendorf mit Eselreiten und Kutschfahrten, den Museumshof in Lensahn, den Hansapark in Sierksdorf, das Bananenmuseum in Sierksdorf, das Meereszentrum Fehmarn, den Zoo Arche Noah in Grömitz u.v.m.
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 250.009
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.