| Category: | house |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 5 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 01 | ||||||
| 27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Für die schönsten Tage im Jahr bieten wir Ihnen unser sehr gemütlichs Ferienhaus an. Es ist idealer Ausgangspunkt, um ganz Ostfriesland zu erkunden, da sie zwar abseits liegt, aber dennoch verkehrstechnisch gut angebunden ist.
Bis zu unserer Kreisstadt Aurich sind es 1 km. Hier können sie bequem einkaufen oder auch nur bummeln. Gleiches gilt für Wittmund, Jever, Wiesmoor etc. Bis zum Meer sind es ca. 30 Autominuten.
In nächster Umgebung finden sie viele Ausflugsziele und Freizeitmöglichkeiten, wie
Badeseen, Bootstouren, Angelmöglichkeiten, Rad- und Wanderwege.
Machen sie einen Ausflug an die Nordseeküste mit seinem einmaligen Wattenmeer oder in die belebten Küstenorte mit ihren Stränden. Ausgangspunkt für die ostfriesischen Inseln sind die teilweise sehr malerischen Sielorte.
Auch kulturell hat Ostfriesland etwas zu bieten zum Beispiel zahlreiche Museen, alte Orgeln. Für Freunde der klassischen Musik findet alljährlich der " Ostfriesische Sommer" statt; mit vielen Konzerten in Kirchen, Bauernhöfen und anderen auch sehr ungewöhnlichen Orten.
Das Ferienhaus ist ca. 15km von Aurich entfernt. Die Unterkunft liegt inmitten weitläufiger Felder und Wiesen. 500 m vom Ferienhaus liegt ein ausgedehntes Waldgebiet.
Verfügbare Zeiten bitte per Email erfragen
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 44.71EUR/night | 0.00 | 8.24 | 8.24 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 38.82EUR/night | 0.00 | 5.88 | 5.88 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 44.71EUR/night | 0.00 | 8.24 | 8.24 | EUR/night |
Object number: 248.617
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.