You may have to enable background printing for the map to show up.
| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
komfortable Ferienwohnung mit Terrasse. Sie verfügt über ein Schlafzimmer mit Doppelbett und eine Wohnküche mit ausklappbarer Schlafcouch und ein Bad mit Dusche. Die Wohnung ist modern eingerichet, komplett gefliest und verfügt über Fussbodenheizung in allen Räumen.
ca. 10 min Fussweg zum Strand;
Einkaufsmöglichkeiten und Ortszentrum ca. 5 min. Fussweg entfernt
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 41.18EUR/night | 0.00 | 5.88 | 5.88 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 47.06EUR/night | 0.00 | 5.88 | 5.88 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | 5.88 | 5.88 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 94.12EUR/night | 0.00 | 5.88 | 5.88 | EUR/night |
Object number: 251.083
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.