| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 week (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Das schöne neue Ferienhaus mit zwei sonnenseitigen Ferienwohnungen liegt hofseitig in absoluter Ruhe. Im Wohnzimmer der ebenerdigen Wohnung befindet sich eine ausziehbarer Schlafcouch mit Couchtisch, SAT-TV, Leselampe und ein Esstisch für 6 Personen. Von hier aus gelangen Sie auf die große südseitige Terrasse. Die Küche mit Esstisch für 2 Personen ist komplett ausgestattet. Im Schlafzimmer steht ein Doppelbett mit Nachttischen und ein großer Kleiderschrank . Das Bad ist ausgestattet mit Dusche, WC, Waschtisch und Handtuchtrockner. In der großen Wohnküche der Ferienwohnung in der 1. Etage befindet sich eine ausziehbare Schlafcouch mit Couchtisch, SAT-TV, Leselampe, ein Esstisch für 6 Personen und eine Küchenzeile. Von der Küche aus geht es auf den großen südseitigen Balkon. Im Schlafzimmer mit 4 Schlafplätze befindet sich ein Doppelbett mit Nachttischen, eine ausziehbare Schlafcouch und ein großer Kleiderschrank. Das Bad ist ausgestattet mit Dusche, WC, Waschtisch und Handtuchtrockner.
Ausflugsziele: Müritz-Nationalpark, Müritzseum, Kletterwald, Wisent-Gehege in Jabel, Bärenwald in Stuer, Affenwald mit Sommerrodelbahn bei Malchow, Drehbrücke in Malchow, Teerschwelergehöft in Sparow, Spassbad/Therme in Röbel und Göhrenlebbin, Hexenkeller in Penzlin, Agrarhistorisches Museum in Alt-Schwerin, Feldsteischeune Bollewick, Heinrich Schliemann-Museum in Ankershagen, Ivenacker Eichen, Fritz Reuter Literaturmuseum in Stavenhagen, Festspielscheune Ulrichshusen
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 57.65EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 75.29EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 98.82EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 75.29EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 69.41EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 57.65EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 75.29EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
Object number: 248.882
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.