| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 week (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sehr schöne neue Ferienwohnungen mit 2 Balkonen u. Seeblick in zentraler aber ruhiger Lage. Im Haupthaus befinden sich 4 Ferienwohnungen. Zwei in der 1. Etage mit zwei Balkonen und Seeblick, zwei rollstuhlgerechte Ferienwohnungen ebenerdig mit einem Balkon und Terrasse. Alle Wohnungen sind gleich eingerichtet. Im Wohnzimmer befindet sich eine ausziehbare Schlafcouch mit Couchtisch, Leselampe, SAT-TV und Anrichte. Von der Küche mit Esstisch und 4 Stühlen gelangen Sie auf den seeseitigen Balkon. Das Schlafzimmer mit Doppelbett, Nachttischen und großem Kleiderschrank liegt hofseitig in absoluter Ruhe genau wie das Bad mit Dusche, WC, Waschtisch und Handtuchtrockner. Die hofseitigen Balkone und ebenerdig die Terrassen liegen Richtung Osten in der Morgensonne.Garten, Liegewiese für Familie oder Gruppe, Spielpatz, Grillplatz. 2 Min. zu Badestrand u. Yachthafen, Nichtraucher, Angeln, Erholung, Fahrradfahren, Wandern, Boot, Reiten, Naturpark.
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 57.65EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 75.29EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 98.82EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 75.29EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 69.41EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 57.65EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 75.29EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
Object number: 248.235
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.