| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 6 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 1 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | July 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 01 | ||||||
| 27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 32 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Geeignet für 1 – 6 Personen mit Selbstverpflegung.
• 1. Schlafzimmer (3 Betten),
• 2. Schlafzimmer (2 Betten),
• Wohnzimmer (Schlafcouch), Satelliten-TV, DVD, Stereoanlage, Telefon, DSL-Anschluss, Internet-PC, Sitz- und Essgelegenheit für 6 Pers.
• Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine sowie Geschirr für 6 Personen
• Bad mit Dusche und vielen Ablagemöglichkeiten
• Sonnenterrasse mit Zugang vom Wohnzimmer
• Separater Eingang, PKW-Abstellplatz
Die Unterkunft befindet sich in Kraftsolms, ca. 15 km von Weilburg, Braunfels, Wetzlar, Usingen entfernt.
Die Gemeinde liegt an den nördlichen Ausläufern des Taunus zwischen 194 m - 425 m. Sie ist Teil des Naturparks Hochtaunus und nicht weit von der Lahn entfernt.
Verkehrsanbindung:
• Von Frankfurt mit der »Taunusbahn« bis Brandoberndorf
• mit dem PKW von Süden über die A 5, Abfahrt Butzbach-Süd
von Westen, Norden über die A 45, Abfahrt Lützellinden
Aus dem Ruhrgebiet, A3 bis Limburg, über die B 456, Abfahrt Möttau
In der Nähe 5-Sterne Golfplatz, Tennisplatz, Schwimmbad. Anspruchsvolle Wander-, Fahrradtouren möglich. Fahrradverleih auf Wunsch.
"Alles in bester Ordnung.
Da macht Urlaub richtig Spaß und es ist keine böse Überaschung.
Sehr zu empfehlen."
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 44.71EUR/night | 8.24 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 1 night |
| 42.02EUR/night | 5.05 | 11.76 | 11.76 | 10.92 | EUR/night | 1 week |
Object number: 247.578
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.