You may have to enable background printing for the map to show up.
| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 1 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 1 |
| Activity meter: | 96 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Die Wohnung liegt direkt in der City.
More information about what to do in Würzburg »
Powered by gloveler - accommodation service Würzburg
"Die Wohnung ist gut ausgestattet und schnuckelig klein. Was Probleme gemacht hat, war die Schlafcouch. Leider nicht sehr bequem. Außerdem ist in der Nähe eine Gaststätte, daher gehen abends viele (teilweise etwas lautere) Leute direkt an dem Fenster vorbei. Das Haus ist extrem hellhörig. Allerdings ist die Lage der Wohnung sehr nah zur Innenstadt."
| Base rate | Discounts |
|---|---|
| Valid for booking periods from | |
| 41.18EUR/night | 1 night |
| 35.29EUR/night | 2 weeks |
Object number: 247.040
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.