| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 week (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Die 4 seperaten Wohnungen verfügen über jeweils einen Wohnraum mit Schlafsofa , einen Schlafraum und eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Geschirrspüler, Mikrowelle, 4-Platten Elektroherd, Backofen, Kaffemaschine, Toaster, Eier- und Wasserkocher, ausreichend Geschirr & Gläser und alles, was Sie zuhause in Ihrer Küche auch haben. Zu den zwei Erdgeschoßwohnungen gehören Terrasse, Strandkorb, Gartenmöbel und PKW Stellplatz. Die zwei Wohnungen im Obergeschoß haben zusätzlich einen im ausgebauten Dachgeschoß befindlichen 2. Schlafraum mit 2 Einzelbetten und sep. Fernseher. Das Haus ist freistehend und in der zweiten Reihe als Hinterhaus ruhig gelegen. Das Stadtzentrum der kulturellen Metropole der Insel (Westerland) ist nur einige Minuten entfernt. Für die Wohnungen 3 und 4 gibt es hinter dem Haus einen Gartenanteil mit Liegewiese und Strandkorb. Ebenfalls steht für die Wohnungen 3 und 4 ein PKW-Stellplatz zur Verfügung.
Alle 4 Wohnungen verfügen über INTERNET/ WLAN & Telefon Flaetrate
Die Wohnungen werden jeweils für 7 Nächte vermietet und kosten je nach Saisonzeiten zwischen 439 und 754 € für 2 Personen mit einem sep. Schlafraum. Jede weitere Person, max. 4 Gäste kosten pro Woche und Person 70 € zusätzlich. Die Wohnungsendreinigung ist in diesem Preis bereits enthalten.
Die Wohnungen mit 2 sep. Schlafräumen kosten zwischen 655 und 970 € je nach Saison für 4 Personen. Jede weitere Person, max. 6 Gäste, zahlen pro Person und Woche 70 €zusätzlich. In den Wochenpreisen ist die einmalige Wohnungsendreinigung bereits enthalten.
Diese Wohnung im Erdgeschoss des Hauses verfügt über zwei Räume und bietet im Schlafzimmer zwei Personen gemütlichen Komfort. Auf einer Schlafcouch in der Wohnstube können zusätzlich zwei Kinder ruhen.
Unsere gesunde Seeluft werden Sie sicherlich auf der hübsch gestalteten Terrasse genießen wollen.
Doch nun mal praktisch:
Ihre Küchenzeile ist mit Geschirrspüler, Mikrowelle, 4-Platten Elektroherd, Backofen, Kaffemaschine, Toaster, Eier- und Wasserkocher, ausreichend Geschirr & Gläser zweckmäßig und dabei durchaus komfortabel ausgestattet.
Desweiteren verfügt die Wohnung über ein Duschbad, DVD-Player und Kabelfernsehen sowie ein Bügelbrett mit Dampfbügeleisen.
Ihr Haustier ist natürlich ebenso willkommen wie Sie...
...und parken können Sie auf dem dieser Wohnung zugehörigen PKW-Stellplatz.
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 1 week |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 117.65EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 117.65EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
Object number: 251.691
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.