| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 3 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | Zum Waldmeister1 |
| Activity meter: | 96 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ruhiges Gartenhaus mit Miniküche in Kleinliebenau (5 km bis Schkeuditz, 18 km bis Leipzig), ideal für Wanderer, Radfahrer und Pilger, Toilette in Garage über den Hof, kalte Garten-Freiluftdusche für den Sommer, Bademöglichkeit mit Imbiss in Kiesgrube 500m, nächste Einkaufsmöglichkeit ca. 5km, Gaststätte im Ort, eine 3. Person kann mit einer Aufbettung (z.B. Matraze im EG)nächtigen, dann wird es aber sehr eng.
ein Verein saniert eine Kirche: kulturpilger.de
Auenwaldwanderungen, zahlreiche Badeseen in Tagebaufolgelandschaft
"Eine hübsche bescheidene Unterkunft mit einem exzellenten Preis-Leistungsverhältniss und sehr freundlichen Gastgebern.
Herzlichen Dank!"
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 17.65EUR/night | 5.88 | 5.88 | EUR/night | 1 night |
| 14.12EUR/night | 5.88 | 5.88 | EUR/night | 2 weeks |
Object number: 246.815
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.