| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 8 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 89 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dieses exklusive 2007 fertiggestellte Wohnung ist ca. 130 qm groß, EG behindertengerecht ausgebaut und verfügt über Fußbodenheizung über Erdwärme in allen Räumen, 3-4 Schlafzimmer, große Wohnküche, Sauna, S.W Terrasse, und Garten. Die Einbauküche ist voll ausgestattet mit Heißluftherd, Ceranfeld, Mikrowelle, Wasserkocher, Eierkocher, Toaster, Espressomaschine,Kaffemaschine,Geschirrspüler, Kühl-Gefrierkombination, Waschmaschine,und ausreichend Geschirr, Bestecke und Töpfe sowie ein Kinderhochstuhl. DVD, VHS und Sat. TV.
Aufteilung der Schlafräume :
EG. Schlafz.1: Doppelbett 2x2Meter; Schlafz.2: 2 Einzelbetten 90x200; Schlafz.3 . 3xEinzelbett 90x200; Wohnzimmer : Schlafcouch 160x200.
Brötchen und Lebensmittel Lieferdienst voher bitte anmelden.
Die Wohnung befindet sich am Nord-Östlichen Dorfrand in einer Privatstraße in der Sackgasse, 200 Meter vom Dorf-Kinderpielplatz entfernt. Hier kann mann die Natur,Strand,Wälder und die ausgezeichnete Luft genießen, ohne sich von dem unmittelbaren Strandbetrieb mit vielen an und abfahrenden Autos stören zu lassen.Surfzentrum ist bei Heidkate, 5 km, Großer Treff für Surfsegeln, Wellenreiten, Wind- und Kitesurfen. Laufen kann man von Prasdorf bis nach Stein, 5 km, weiter nach Stakendorf auf dem Deich direkt am Strand noch mal 15 km also eine Strecke, ca. Halbmarathon. Für die Mädchen und Jungen sind 4 große Reiterhöfe (Pony) direkt im Dorf, wobei vorherige Anmeldung ratsam ist.
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 129.41EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 117.65EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 117.65EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 129.41EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 100.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 117.65EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.65 | EUR/night |
Object number: 248.206
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.