| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 2 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 1 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
gemütliche 1-Raum Ferienwohnung f. max. 2 Erwachsene im EG. Aufbettung Babybett möglich. Doppelbett, Küchenzeile, Esstisch, mod. Duschbad.
sehr gepflegter Garten mit Gartenmöbel, überdachte Grillecke mit Grillkamin, PKW-Stellplatz, Fahrradunterstand auf dem Grundstück,
Kinderspielecke mit jeder Menge Spielzeug im Gesellschaftsraum im Haus.
kleines Ostseebad im Fischerdorf-Charakter inmitten wunderschöner Natur zwischen Ostsee und Salzhaff (Salzhaffregion) direkt vor der Halbinsel Wustrow.
Salzhaff-Rundfahrten per Schiff oder Fahrradfähre Richtung Insel Poel direkt im Ort am Haffanleger.
Ostseestrand mit Seebrücke u. Strandkorbvermietung.
Ostsee-Fern-Radweg
zentral gelegen zwischen Rostock und Wismar (beides in etwa 1/2 Std. PKW-Fahrt erreichbar).
jede Menge Ausflugsmöglichkeiten.
"Die Ferienwohnung ist klein aber fein.Von dort ist mit Fahrad alles schnell errichbar.Allerdings müste die Duscheinheit gewechselt werden."
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 35.29EUR/night | 0.00 | EUR/night | 1 night |
| 30.59EUR/night | 0.00 | EUR/night | 1 week |
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 52.94EUR/night | 0.00 | EUR/night | 1 night |
| 48.24EUR/night | 0.00 | EUR/night | 1 week |
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 47.06EUR/night | 0.00 | EUR/night | 1 night |
| 42.35EUR/night | 0.00 | EUR/night | 1 week |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 58.82EUR/night | 0.00 | EUR/night |
Object number: 250.023
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.