| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 3 (maximum) |
| Booking time frame: | 3 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Auf der Insel Usedom im Ostseebad Karlshagen, finden Sie eine geschmackvoll und komfortabel eingerichtete 3 Sterne Ferienwohnung die mit 3 Personen belegt werden kann.
Hinweise zur Ausstattung
Für 3 Personen (Aufbettung möglich), Größe ca. 42 qm,plus 16 qm Balkon Obergeschoß, Gartenmöbel, Grillmöglichkeit. Parkplatz für 1 Auto am Haus (inklusive) sowie ein kleiner Safe für die Wertsachen.
Wohn-Schlafraum:Doppelbett (180x200), Kippcouch,Kleiderschrank,Aufbettung möglich.Sat/TV und Radio.1 Schlafraum für 1 Person mit Polsterliege (90x190) Regal.
Küche: Küchenzeile, Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Geschirr, Microwelle, 2 Kochplatten, Kühlschrank, Esstisch, Stühle
Bad:Dusche, WC, Waschbecken, Haartrockner
Sollte nach telefonischer Absprache ein Hund in die Ferienwohnung mitgebracht werden, kostet dieser einmalig 15,00 €.
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 52.94EUR/night | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 55.29EUR/night | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 61.18EUR/night | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 88.24EUR/night | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 54.12EUR/night | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 52.94EUR/night | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 250.929
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.