| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 5 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Nur 80m vom weißen Binzer Sandstrand steht die Residenz "bel-vital". Es erwarten Sie moderne FeWos, Tiefgarage, Aufzug, Wellnessbereich (Sauna, Solarium, Masagen) und eine Rezeption mit aufmerksamen Service (Ticketservice, Brötchenbestellung u.a.)
Unsere 2-Raum Appartements (57m²) sind großzügig geschnitten und bietet helle, lichtdurchflutete Räume, einige Appartements sogar mit eingeschränktem Ostseeblick! Im Wohnbereich befindet sich eine Schlafcouch (Aufbettung für 3. und 4. Person) mit zwei Sesseln, Fernseher mit Teletext, Stereoanlage sowie der Essbereich.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Kühlschrank mit Gefrierfach, 4-Fach Ceranfeld mit Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine. Genügend Besteck, sowie zahlreiche andere Küchenutensilien sind selbstverständlich auch vorhanden. Im Wohnbereich ist auch der Zugang zum möbilierten Balkon.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett, einen großen Kleiderschrank sowie zwei kleinen Nachtschränken ausgestattet.
Im Bad befindet sich ein WC, ein Waschbecken sowie eine große, geräumige Dusche.
WLAN ist in den Wohnungen verfügbar. Ein kostenfreier Tiefgaragenstellplatz (Durchfahrtshöhe 2m) steht ebenfalls zu Verfügung.
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 56.47EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 84.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 111.76EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 140.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 111.76EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 84.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 56.47EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 111.76EUR/night | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR/night |
Object number: 248.886
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.