| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Schöne ruhige 2-Zimmerwohnung in Nürtingen Hardt. Die Wohnung ist komplett ausgestattet. Im Wohnbereich befindet sich eine Schlafcouch für 2 Personen sowie Essecke mit Fußbodenheizung im gesamten Raum. In diesem gemütlichen Raum können Sie sich abends oder bei schlechtem Wetter auch mal vor dem Fernseher ausruhen. Selbstverständlich ist auch ein Internetzugang vorhanden.
Im Schlafzimmer befinden sich 2 Einzelbetten. Auch hier ist der Boden gefliest und Fußbodenheizung.
In der Küche werden Sie eine Kochnische mit E-Herd, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher finden. Selbstverständlich sind alle Koch- und Essuntensilien vorhanden. Auch eine Waschmaschine und Wäschetrockner stehen Ihnen zur Verfügung. Auch hier ist Fußbodenheizung vorhanden.
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 105.88EUR/night | 0.00 | 29.41 | 29.41 | EUR/night | 1 night |
| 78.82EUR/night | 0.00 | 24.71 | 24.71 | EUR/night | 2 nights |
| 69.41EUR/night | 0.00 | 23.53 | 23.53 | EUR/night | 3 nights |
| 65.88EUR/night | 0.00 | 23.53 | 23.53 | EUR/night | 4 nights |
| 62.35EUR/night | 0.00 | 23.53 | 23.53 | EUR/night | 5 nights |
| 60.00EUR/night | 0.00 | 22.35 | 22.35 | EUR/night | 1 week |
| 56.47EUR/night | 0.00 | 21.18 | 21.18 | EUR/night | 2 weeks |
Object number: 248.712
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.