| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 3 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | "Stadtparkaussicht" Apartment1 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Schickes und neu eingerichtetes Apartment direkt am Stadtpark erwartet seine Gäste. Auf der über 20 m² großen Terrasse mit Blick in den Stadtpark können Sie gemütlich Ihren Tag ausklingen lassen. Die Wohnung ist für max. 4 Personen geeignet und befindet sich in der 4. Etage eines Wohn-/Geschäftshauses. Ein Fahrstuhl ist vorhanden. Viele Annehmlichkeiten sorgen für Ihren sorgenfreien Aufenthalt, z.B. eine Münzwaschmaschine/-trocker im Keller, frische Brötchen gibt es direkt vor der Tür, ein Schwimmbad ist im Haus vorhanden usw. Haustiere sind nach Absprache gegen Aufpreis (5,-€/Tag) erlaubt.
Wohnen Sie direkt am Nürnberger Stadtpark - zentrumsnah und doch im Grünen. Die nächste U-Bahn-Haltestelle (U2-Schoppershof) befindet sich in nur ca. 350 m Entfernung.
More information about what to do in Nürnberg »
Powered by gloveler - accommodation service Nürnberg
"excellent séjour et accueil très agréable; un accès internet serait très apprécié"
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 70.59EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 3 nights |
| 58.82EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 1 week |
| 42.35EUR/night | 0.00 | 5.88 | 5.88 | EUR/night | 30 nights |
Object number: 248.670
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.