| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 10 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 92 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Hier finden Sie eine gemütlich eingerichtete Doppelhaushälfte in einem ruhigen Wohngebiet, sehr stadtnah und nur drei Minuten vom Universitätsklinikum Münster entfernt.
Eine komplett eingerichtete Küche, ein Bad mit Wanne und Dusche sowie 4 Schlafräume(max. 10 Personen) machen diese Ferienwohnung zu einem idealen Ausgangspunkt, um das Münsterland zu erkunden.
Die zentrale Lage bietet viele Einkaufsmöglichkeiten.
Preise für Gruppen und Langzeitmiete auf Anfrage
Anreise ab 14.00 Uhr möglich (Abreise bis 10.00 Uhr) oder n.V.
Bettwäsche pro Person und Wechsel 6,00 EUR
Endreinigung 30,00 EUR
***WICHTIG BITTE UNBEDINGT TELEFONISCH KONTAKT MIT VERMIETER AUFNEHMEN UM BUCHUNG BESTÄTIGEN ZU LASSEN***
Verkehrsanbindung:
•Buslinie 5/11/12
•Ideale Anbindung an die Autobahnen A1 / A43
•Flughafen Münster-Osnabrück
Touristische Ausflugsziele:
•Allwetterzoo Münster
•Canutouren
•Freilichtmuseum Mühlenhof
•Picasso Museum
•Historisches Rathaus (Westfälischer Frieden)
More information about what to do in Münster »
Powered by gloveler - accommodation service Münster
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 104.71EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 1 night |
| 81.18EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 2 nights |
Object number: 247.559
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.