| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 2 (maximum) |
| Booking time frame: | 3 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Unser gemütlich eingerichtetes Nichtraucherapartment im 2. OG besteht aus einem Wohn-/Schlafraum mit eingerichteter Kochnische, einem Flur sowie einem Bad mit Dusche. Neben dem Schlafsofa (1,60 x 2,00 m, kompletter Federkern) befinden sich im Wohnraum u. a. ein Esstisch, Fernseher, Steroanlage sowie die Kochnische. Diese ist ausgestattet mit Kühlschrank mit Gefrierfach, 2-Plattenherd, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher sowie Küchenutensilien.
Das Apartment ist geeignet für 1-2 Personen. Bei Bedarf kann ein Kinderreisebett, Wickelunterlage etc. zur Verfügung gestellt werden.
Da unser Apartment verkehrstechnisch sehr günstig gelegen ist, haben wir Schallschutzverglasung mit automatischer Lüftung.
Unser gemütlich eingerichtetes Nichtraucherapartment im 2. OG liegt zentral in Münster. Sie können mit dem Bus von der nahegelegenen Haltestelle ca. alle 10 Minuten in die Innenstadt fahren (Dauer ca. 05-10 Min.). Auch die Natur mit der schönsten Laufstrecke am Kanal liegt nur wenige hundert Meter entfernt. Lebensmittel und die frischen Brötchen für Ihr Frühstück können Sie bei verschiedenen Bäckern und Supermärkten "um die Ecke" bekommen. Dort können Sie natürlich auch gemütlich frühstücken.
More information about what to do in Münster »
Powered by gloveler - accommodation service Münster
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 48.24EUR/night | 8.24 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 50.59EUR/night | 8.24 | EUR/night |
Object number: 246.729
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.