| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 51 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Unsere FeWo befindet sich im Nord-Westen Leipzigs im Stadtteil Wahren, ist zentral gelegen und günstiger Ausgangspunkt für Touristen, Geschäftsleute und Messegäste.
Die Belegung ist für 1 - 4 Personen vorgesehen, Aufbettung ist möglich. Auf Grund der in unmittebarer Umgebung befindlichen Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe, Gaststätten und des Supermarktes ist eine Selbstverpflegung gut möglich und die vorhandene Küche bietet alle notwendigen Geräte und das Geschirr dazu. Ein kleiner Balkon kann zum relaxen und für die Raucher genutzt werden.
* gute Erreichbarkeit von Messe, BMW-Werk, Porsche-Werk,Flughafen, GVZ Radefeld und Stadtzentrum
* Sehr gute Anbindung an den ÖPNV (Bus, Straßenbahn, Zug)
* öffentlicher Parkplatz am Objekt
* Supermarkt mit Dienstleistungeseinrichtungen, Fitneß-Center und Gaststätten in unmittelbarer Umgebung
* Auensee mit Parkeisenbahn, Bootsvermietung und angrenzendem rießigen Auenwald sind fußläufig erreichbar
* "Haus Auensee" als Konzerthalle für nat. und internat. Künstler, Events und Großveranstaltungen (z.B. Konzerte, Wave-Gothik-Treffen) sind fußläufig erreichbar (http://gloveler.com/contact
More information about what to do in Leipzig »
Powered by gloveler - accommodation service Leipzig
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 52.94EUR/night | 11.76 | 23.53 | 11.76 | EUR/night | 1 night |
| 47.06EUR/night | 11.76 | 23.53 | 11.76 | EUR/night | 2 nights |
| 47.06EUR/night | 11.76 | 23.53 | 11.76 | EUR/night | 3 nights |
| 47.06EUR/night | 11.76 | 23.53 | 11.76 | EUR/night | 4 nights |
| 47.06EUR/night | 11.76 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 5 nights |
| 47.06EUR/night | 11.76 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 6 nights |
| 42.35EUR/night | 11.76 | 23.53 | 11.76 | EUR/night | 1 week |
| 42.35EUR/night | 11.76 | 21.18 | 11.76 | EUR/night | 2 weeks |
| 35.29EUR/night | 7.06 | 17.65 | 15.29 | EUR/night | 30 nights |
Object number: 246.781
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.