| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 3 |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
Helle 2 Zimmer-Ferienwohnung (ebenerdig/2 Stufe)familienfreundlich: Kinder bis 6 Jahre frei,Schlafzimmer mit Doppelbett, Babyreisebett und/oder Zustellbett vorhanden, Wohnzimmer mit moderner Doppelschlafcouch; Küche mit Essplatz u. Kinderhochstuhl; Duschbad; aufgrund der Waschmaschine mit Trockner auch für einen längeren Aufenthalt gut geeignet. Einstellmöglichkeit für Fahrräder. Mit dem Auto zum Be- u. Entladen vorfahren, dann in der Nähe kostenlos parken oder ins Parkhaus.
Kinder dürfen genauso laut sein wie unsere Künstlergäste beim Proben; Gesang oder Musikinstrument
Herzlich willkommen in Mitten der Altstadt Lübecks in einem Haus mit Wurzeln aus dem 14. Jhdt. in einer kleinen ruhigen Nebenstrasse in der Nähe von Thomas Mann-, Willy Brandt- u. Günther Grass-Haus, Theater u. Museen.Nahe einer Busstation (Direktverbindung)an den Strand der Ostsee nach Travemünde bis Scharbeutz und bei schönem Wetter baden.
More information about what to do in Lübeck »
Powered by gloveler - accommodation service Lübeck
"Parfait !"
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 69.41EUR/night | 1.18 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 2 nights |
| 63.53EUR/night | 1.18 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 4 nights |
| 57.65EUR/night | 1.18 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 1 week |
| 51.76EUR/night | 1.18 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 2 weeks |
Object number: 248.588
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.