| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 2 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 79 % |
| Host: | Information about the host |
| « | June 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| July 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 27 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 28 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
Keine Kaution, keine Provision. mehrere 1 Zimmer Apartments in Karlsruhe, neu Renoviert, Schon ab 23 Euro / Tag anmietbar. Maximale Belegung 2 Personen / Apartment. Im Objekt befinden sich alle Geschäfte des täglichen Bedarfs, Supermarkt, Metzger, Bäcker, Bank etc. Hintern Haus beginnt der Stadtwald von Karlsruhe.
Vollständig möbliert, Laminatboden und Fliessen, Schrank, Bett, Schreibtisch, Esstisch, Fernseher, Küchenzeile mit Kühlschrank. Vollständig inventarisiert: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Besteck, Töpfe, Pfannen, Gläser, Kochgeschirr. Top Lage in Karlsruhe, direkt am Stadtwald. Direkt am Haus eine Straßenbahnhaltestelle, ca. 5 Minuten bis ins Zentrum.
In unserer Apartmentanlage Lötzener Str./ Neisser Str. finden Sie im Erdgeschoss alle Geschäfte des alltäglichen Lebens. Supermarkt, Metzger, Bäcker, Drogerie, Banken.
Direkt vor dem Haus befindet sich die Straßenbahnhaltestelle Karlsruhe Waldstadt. Sie sind in ca. 15 Minuten in der Innenstadt. Sie benötigen kein Fahrzeug und sind doch sehr mobil.
Die Apartments sind vollständig möbliert und inventarisiert und haben ca. 26qm Wohnfläche.
Sie verfügen über eine eigene Küche und ein eigenes Bad und können allein oder max. mit zwei Personen belegt werden.
Wasch- und Trockenmöglichkeiten befinden sich ebenfalls im Haus.
More information about what to do in Karlsruhe »
Powered by gloveler - accommodation service Karlsruhe
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 41.18EUR/night | 11.76 | EUR/night | 1 night |
| 38.66EUR/night | 15.13 | EUR/night | 1 week |
| 27.06EUR/night | 9.02 | EUR/night | 30 nights |
Object number: 247.563
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.