| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 100 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Es handelt sich um eine schöne und komplett neu sanierte 1 Raum Wohnung mit Balkon und Blick ins Grüne. Die Wohnung befindet sich in einem sog. Atrium Haus. Vom Treppenhaus erreichen Sie die Wohnung über einen begrünten Innenhof. In der Wohnung befindet sich ein Badezimmer mit Dusche, Toilette und Waschbecken. In dem geräumigen Wohnraum befindet sich eine hochwertige Schlafcouch mit einer Liegefläche von 1,50 x 1,95m. Ein zusätzliches Gästebett lässt sich auf eine Liegefläche von 1,60 m breit und 2,00 m lang ausziehen. In dem großen Raum befindet sich ebenfalls ein Esstisch für 4 Personen und der Küchenbereich ist mit Kühl/Gefrierkombi, Backofen mit Umluft, Ceran-Kochfeld mit 2 Platten,Spülbecken und Geschirr für 4 Personen. Angedacht ist die Wohnung für 2 Personen und dafür gut nutzbar. Es ist im eigenen Ermessen des Mieters auch für 4 Personen auf kurze Aufenthaltsdauer möglich.(z.B. bei Kindern oder Familienangehörigen). Ich empfehle jedoch eine maximale Belegung von 2 Personen. Ein TV-Gerät mit Kabelanschluss, Musikanlage und Gesellschaftsspiele runden das Angebot ab.
Die Wohnung liegt gut erreichbar an der A57 Richtung Düsseldorf und Krefeld.Die nahgelegene Regiobahn fährt ca. 20 min.nach Düsseldorf HBF.Die Düsseldorfer Messe erreicht man mit öffentlichen Verkehrsmittel und Fußweg in etwa 1 Stunde.
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 94.12EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 2 nights |
| 82.35EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 3 nights |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 152.94EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 152.94EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 152.94EUR/night | 0.00 | 11.76 | 11.76 | EUR/night |
Object number: 251.177
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.