| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 3 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Unsere ruhig im Grünen gelegene Ferienwohnung **** ist renoviert und liebevoll komplett für max. 4 Personen eingerichtet. Sie besteht aus einem modern und bequem eingerichteten Wohnzimmer mit Doppelbettcouch als Aufbettung, Sat-TV, Radio/CD/MC, einem Schlafzimmer mit Doppelbett, einer Küche mit Essecke, Ceran-Herd, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Geschirr und Küchengerät. Das Bad mit Wanne, großer Dusche, WC und Fußbodenheizung lässt ebenfalls keine Wünsche offen.
Jena, "boomtown" in den neuen Bundesländern, bietet Ihnen eine einzigartige Kombination von geschichtlicher und kultureller Tradition sowie landschaftlicher Schönheit.
Die Stadt ist eingebettet im Tal der Saale, umgeben von Muschelkalkbergen mit bestens ausgezeichneten Wanderwegen und Einkehrmöglichkeiten. Optisches Museum und Planetarium spiegeln die technischen und wissenschaftlichen Leistungen von Carl Zeiss, Otto Schott und Ernst Abbe wider.
Sie erreichen das Zentrum in 10 Minuten mit Bus (Haltestelle 100 m,alle 20 min) oder Straßenbahn (Haltestelle 300 m, alle 10 min).
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 3 nights |
| 58.24EUR/night | 0.00 | 14.12 | 14.12 | EUR/night | 1 week |
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 76.47EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 3 nights |
| 68.82EUR/night | 0.00 | 14.12 | 14.12 | EUR/night | 1 week |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 76.47EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 64.71EUR/night | 0.00 | 17.65 | 17.65 | EUR/night | 3 nights |
| 58.24EUR/night | 0.00 | 14.12 | 14.12 | EUR/night | 1 week |
Object number: 248.709
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.