| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Guest reviews: | 1 |
| Activity meter: | 92 % |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Unser Ferienhaus liegt direkt in der Natur. Große Wiesen laden zum Spielen und Toben ein aber auch zum Entspannen. Wir haben mehrere Teiche mit Forellen und Karpfen. Auf unserem Hof wohnen außerdem noch Schafe, Wollschweine, Kaninchen, Meerschweinchen und der Hund Oskar.
Unser Haus befindet sich auf dem Kamm des Osterzgebirges zwischen Altenberg und Frauenstein in Mitten herrlicher Natur. Ausgedehnte Wanderungen, Mountenbiketouren oder eine Fahrt mit der Pferdekutsche sind immer ein Erlebnis. Erfahren Sie und erleben Sie alles über den Bergbau der Region.
Zahlreiche Wintersportangebote stehen zur Verfügung. Ein gut ausgebautes Loipennetz führt direkt am Haus vorbei.
Gemütliche Gasthäuser und Caffes halten allerlei Leckereien für die Gäste bereit.
Am besten kommt man mit dem eigenen Auto zu uns. Aber auch öffentliche Verkehrsmittel kann man nutzen. Die Bahn fährt bis Altenberg oder Holzhau, dann gehts mit dem Bus weiter. Wir bieten unseren Gästen auch gern einen Hol- und Bringservice zum Bahnhof an.
"Gemütliche Unterkunft mit netten Vermietern in wunderbarer Umgebung"
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 22.35EUR/night | 22.35 | 14.71 | 14.71 | EUR/night | 2 nights |
| 20.59EUR/night | 20.59 | 14.71 | 14.71 | EUR/night | 1 week |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 26.47EUR/night | 26.47 | 17.65 | 17.65 | EUR/night |
| Base rate | surcharge for additonal guest | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 29.41EUR/night | 29.41 | 17.65 | 17.65 | EUR/night |
Object number: 248.249
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.