You may have to enable background printing for the map to show up.
| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 6 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Activity meter: | 69 % |
Appartement (125 qm) in Gelsenkirchen-Ückendorf, DG, schön eingerichtet, TV, Küche durch eine 120cm hohe Mauer vom Wohnraum getrennt, drei Schlafräume (ein Einzel-, ein Zweibett- und ein Dreibettzimmer), Bad mit Dusche, Eckwanne und WC, 2. sep. WC, ruhige Wohnlage.
Ca. 2,7 km bis zum Hauptbahnhof.
Ca. 6,7 km bis zur Zoom Erlebniswelt.
Ca. 8,4 km bis zur Veltins-Arena.
Ca. 9,1 km bis zum Nordsternpark.
More information about what to do in Gelsenkirchen »
Powered by gloveler - accommodation service Gelsenkirchen
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 102.35EUR/night | 0.00 | 0.00 | 34.12 | 34.12 | EUR/night | 1 night |
| 90.00EUR/night | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | EUR/night | 2 nights |
| 84.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 24.12 | EUR/night | 3 nights |
| 84.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 22.94 | 22.94 | EUR/night | 4 nights |
| 84.71EUR/night | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 21.76 | EUR/night | 5 nights |
| 77.65EUR/night | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 21.76 | EUR/night | 1 week |
Object number: 250.260
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.