| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 5 (maximum) |
| Booking time frame: | 2 nights (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Host: | Information about the host |
| « | May 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 19 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June 2013 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | |||||
| 23 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Wohnung 1 liegt im Souterrain jedoch große Fenster. Die Wohnung ist geschmackvoll eingerichtet und verfügt über einen Wohn/Kochbereich , 3 Schlafzimmer , WC und Dusche
Küchenzeile mit Spühle, Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschiene, Wasserkocher, Toaster, Töpfe, Pfannen,und reichlich Geschirr, Besteck und Kochutensilien. Also komplett eingerichtet.
3 separate Schlafzimmer , Schlafzimmer mit Ehebett , Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten , Schlafzimmer mit Einzelbett
Unser Haus liegt direkt am Großen Garten, dem Naherholungsgebiet in Dresden. Zum historischen Stadtzentrum gelangen Sie direkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb von 15 Minuten. Das Haus verfügt über 4 verschieden große Ferienwohnungen, welche individuell und gemütlich eingerichtet sind. Wohnung 1 verfügt über 3 Schlafzimmer mit insgesamt 5 Betten, Wohnung 2 kann ebenso für bis zu 5 Personen genutzt werden, Wohnung 3 ist für bis zu 2 Personen verfügbar und Wohnung 4 hat für insgesamt 3 Personen Platz. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Wohnungen können Sie sich auf unserer Homepage: http://gloveler.com/contact ansehen.
More information about what to do in Dresden »
Powered by gloveler - accommodation service Dresden
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 64.71EUR/night | 11.76 | 17.65 | 23.53 | 11.76 | EUR/night | 2 nights |
| 52.94EUR/night | 11.76 | 17.65 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 3 nights |
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 70.59EUR/night | 11.76 | 17.65 | 23.53 | 11.76 | EUR/night | 2 nights |
| 58.82EUR/night | 11.76 | 17.65 | 11.76 | 11.76 | EUR/night | 3 nights |
Object number: 246.758
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.