| Category: | apartment |
|---|---|
| Number of guests: | 4 (maximum) |
| Booking time frame: | 1 night (minimum) |
| Response time: | 24 hours |
| Host: | Information about the host |
| « | June 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 26 | 01 | ||||||
| 27 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 28 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
Das Nichtraucher-Appartement befindet sich in der 2. und 3. Ebene der Stadtvilla (Maisonettewohnung) und hat eine Fläche von ca. 50m². In der unteren Etage ist das Bad und ein Wohnraum sowie die Terrasse(gleichzeitig Notausgang). Das moderne schöne Duschbad mit Sitzplatz in der Dusche ist mit Hand- und Duschtüchern, Zahnputzbechern und Fön ausgestattet. Das Wohnzimmer mit einer attraktiven Sitzgarnitur, Kabelfernseher, Schnurlostelefon mit eigener MSN und 2 Aufbettungsmöglichkeiten ist auch gut als Kinderzimmer geeignet. Es hat eine Innentreppe zur oberen Etage. Hier befindet sich ein großer Wohn-/ Schlafraum mit breiten Liegen, eine kleine gemütliche Sitzgruppe, eine Mini-HiFi-Stereoanlage (CD und MC), Flachbild-Kabelfernseher mit DVD-Player, ein gut sortiertes Bücher-/Spieleregal sowie aktuelles Berlin-und Brandenburg-Infomaterial. Integriert ist eine mit allem notwendigen Küchenzubehör ausgestattete am. Küche mit einem Essplatz für 4 Personen. Zur Villa gehörig ist ein Garten von 830m² mit Sauna-Liegewiese, Gartenteichanlage, Pavillon-Terrasse und Grillplatz. WLAN-DSL-16000 ist im gesamten Wohnbereich kostenlos verfügbar. Telefonieren ins deutsche Festnetz ist ebenfalls kostenlos.
Das Wissenschafts- und Medienzentrum Berlin-Adlershof mit dem Campus der Humboldt-Universität; das entstehende Gewerbe- und Freizeitgebiet am Berlin-Brandenburg-International-Terminal; die Olympia-Regattastrecke mit Freibad Berlin-Grünau; günstige ÖPNV-Verbindungen in die Berliner City sowie nach Teltow, Potsdam oder in den Spreewald und zum Tropical-Islands.
More information about what to do in Berlin »
Powered by gloveler - accommodation service Berlin
| Base rate | surcharge for additonal guest | Discounts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | Valid for booking periods from | ||
| 91.76EUR/night | 21.18 | 21.18 | 21.18 | EUR/night | 1 night |
| 58.82EUR/night | 14.12 | 14.12 | 14.12 | EUR/night | 2 nights |
| 45.88EUR/night | 10.59 | 10.59 | 10.59 | EUR/night | 3 nights |
| 42.35EUR/night | 9.41 | 9.41 | 9.41 | EUR/night | 1 week |
| 38.82EUR/night | 8.24 | 9.41 | 8.24 | EUR/night | 2 weeks |
| 36.47EUR/night | 8.24 | 9.41 | 8.24 | EUR/night | 30 nights |
Object number: 248.536
We are building our service according to your wishes. So, please let us know if you have any suggestions.